Analizator elektrolitów

Funkcje:
Kompaktowy, efektywny kosztowo, łatwy w użyciu
Doskonała precyzja i niezawodność
Długa żywotność, wysoka wydajność, elektrody nie wymagające konserwacji
Automatyczne pobieranie próbek, mycie i kalibracja
Duży ekran dotykowy LCD
Wbudowana drukarka termiczna
Wspiera czytnik kodów kreskowych
Opcjonalny automatyczny "sampler"
Specyfikacja:
| Zasada pomiaru | Bezpośredni pomiar przez ISE "Ion Selective Electrode" |
| Próbka | Krew pełna, surowica, osocze, rozpuszczony mocz |
| Objętość próbki | 100~150µL |
| Wydajność | do 60 próbek/godz |
| Przechowywanie danych | do 200 wyników pacjentów |
| Kalibracja | Automatyczna lub "na życzenie" |
| Wprowadzanie danych | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Duży podświetlany ekran LCD |
| Output | Wbudowana drukarka termiczna, seryjny port RS-232 |
| Warunki pracy/odczytu | Temperatura: 15ºC~32ºC |
| Wilgotność | 85% |
| Źródło zasilania | AC 220V/110V ±10%, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 60W |
| Wymiary | 440mm×380mm×350mm (Wys×Szer×Gł) |
| Waga | Główny aparat – 10kg |
| Auto sampler (opcja) | 1.5kg |
|
Prosty i niezawodny projekt systemu przepływu cieczy i elektrod , minimalizuje prace konserwacyjne |
![]() |
Automatyczne pobieranie i mycie próbek, minimalizuje przenoszenie |
![]() |
Ekran dotykowy, oprogramowanie przyjazne użytkownikowi, łatwość użytkowania |
| Zakres pomiaru | Odtwarzalność(CV%) | |
|---|---|---|
| K+ | 0.50~15.00 mmol/L | ≤1.5% |
| Na+ | 30.0~200.0 mmol/L | ≤1.0% |
| Cl- | 30.0~200.0 mmol/L | ≤1.5% |
| Ca2+ | 0.10~5.00 mmol/L | ≤2.0% |
| Li+ | 0.20~3.00 mmol/L | ≤3.0% |
| pH | 4.00~9.00 unit | ≤1.0% |
Różne modele
XI-921F K+ / Na+ / Cl-
XI-921A K+ / Na+
XI-921B K+ / Na+ / Cl- / HCO3- / AG
XI-921C K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH
XI-921D K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH / HCO3- /AG
XI-921E K+ / Na+ / Cl- / Li+



