W ofercie Biomedico znajdują się automatyczne analizatory opadu krwinek czerownych:
30 miejscowy analizator OB

Funkcje:
Losowy wybór kanału pomiarowego
Do 30 próbek może być oznaczana w tym samym czasie
Wydajność: do 60 próbek/godzinę
Pomiar kompensowany do temperatury 18℃ wg metody Westergren-a
Krzywa opadu krwinek drukowana wraz z wynikiem
Ekran dotykowy, duży czytelny wyświetlacz
Wbudowana drukarka termiczna
Specyfikacja:
| Przeznaczenie | Analiza szybkości opadu krwinek czerwonych |
| Zasada pomiaru | Czujnik światła podczerwieni |
| Ilość kanałów pomiarowych | 30 niezależnych kanałów pomiarowych |
| Pojemność-ilość probówek | Do 30 próbek w tym samym czasie |
| Wzór ładowania próbek | Losowy, bez ograniczeń |
| Czas pomiaru | 30 lub 60 minut do wyboru |
| Wydajność | Do 60 próbek na godzinę |
| Analizowany wynik | Wg metody Westergren-a, szybkość opadu krwinek czerwonych podana jako wartość (mm/1h) |
| Kompensacja temperatury | Możliwy wybór automatycznej kompensacji temperatury |
| Rozdzielczość pomiaru | 0,2 mm |
| Odtwarzalność | <3% lub ±2mm/1h |
| Dokładność wyniku | 1mm/1h |
| Zakres poziomu krwi w probówce | 50mm~64mm |
| Wyświetlacz | Podświetlany ekran LCD |
| Sposób wprowadzania danych | Ekran dotykowy |
| Interfejs | Seryjny port RS-232 |
| Drukarka | Tak, wbudowana drukarka termiczna |
| Źródło zasilania | AC 220V/110V±10%, 50/60Hz±1Hz |
| Warunki użytkowania/przechowywania | Temperatura: 15℃~30℃ Wilgotność: ≤85% |
| Wymiary | 400 x 300 x 200 mm (dł x szer x wys) |
| Waga netto | 11,5 kg |
10 miejscowy analizator OB

Funkcje:
Technologia optycznego wykrywania światłem podczerwonym
Interfejs automatycznego skanowania komórek krwi i osocza w przedziałach czasowych z dokładnym pozycjonowaniem
Wbudowana drukarka termiczna, krzywa opadu krwinek drukowana wraz z wynikiem
Pomiar kompensowany do temperatury 18°C wg metody Westergren-a
Wyniki nie są zakłócone wysokim poziomem hemoglobiny, bilirubiny czy trójglicerydów
Parametry techniczne:
| Zasada pomiaru | Światło podczerwone |
| Czas pomiaru | 30 minut |
| Precyzja pomiaru | <0.2 mm |
| Odtwarzalność | < 3% |
| Dokładność temperatury | <0.3°C |
| Wielkość badanej próbki | <1.6mL krwi pełnej ze środkiem przeciwkrzepliwym |
| Ilość kanałów odczytu | 10 |
| Wyświetlacz | Podświetlany ekran LCD |
| Interfejs | Seryjny port RS-232 |
| Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna |
| Warunki pracy/odczytu | Temperatura 15C°~32°C |
| Dopuszczalna wilgotność | ≤85% |
| Źródło zasilania/td> | AC 220V/110V ±10%, 50/60 Hz |
| Wymiary | 320mm×260mm×158mm (Dł×Szer×Wys) |
| Waga netto | 5.0 kg |

