Półautomatyczny analizator biochemiczny

Funkcje:
"holographic grating photometry", brak ruchomych części redukuje do minimum możliwość mechanicznego uszkodzenia
Duży 7.0˝kolorowy wyświetlacz TFT
Pamięć zapamiętanych wyników powyżej 10000
Łatwy w codziennym użyciu, eksploatacji i konserwacji
Monitoring w czasie rzeczywistym wykresu reakcji/danych
Wbudowany super-szybki procesor ARM9, zapewniający większą prędkość pracy i pojemność
Oprogramowanie Linux, możliwość połączenia wewnętrznego i funkcji USB
Wielofunkcyjny i kompleksowy wynik badania
Parametry techniczne:
| Źródło światła | Quartz-halogen lamp 12V/20W |
| Zasięg, długość fali | 300nm~800nm available |
| Holographic grating photometry | Standard filters 340nm, 405nm, 450nm, 492nm, 510nm, 546nm, 578nm, 630nm |
| Możliwy odczyt mono i bi-chromatyczny | |
| Szerokość pasma | ≤8 nm |
| Światło błądzące "Stray light" | < 0.1% at 340nm |
| Zasięg fotometryczny | 0.0000 ~ 3.0000 ABS |
| Rozdzielczość | 0.0001 ABS |
| Stabilność | ≤0.002 ABS/godz |
| Przepływ komórek "flow-cell" | Stal nierdzewna z oknem kwarcowym, ścieżka optyczna 10mm |
| Badana próbka | 32 µL |
| Programowalna objętość aspiracji | 200~2000µL |
| Przeniesienie | < 0.5% |
| Metoda badania | End point , kinetic, fixed time, none linear, sample blank |
| Pamięć | 10,000 wyników próbek. Aż do 210 otwartych programów |
| Temperature control | By means of Peltier elements at 25°C, 30°C, 37°C ±0.1°C |
| Input/Output | USB port |
| Wydruk | Wbudowana drukarka termiczna |
| Wyświetlacz | Duży kolorowy wyświetlacz LCD, 7.0˝ TFT, Rozdzielczość 800 x 480 |
| Interfejs | RS232 serial port |
| Warunki pracy | Temperature 15°C ~30°C, Humidity ≤70% |
| Źródło zasilania | AC 220V / 110V ±10%, 50/60Hz |
| Wymiary | 430mm(Dł) x 405mm(Szer) x 190mm(Wys) |
| Waga | 10.0 kg |

